Beskrivning
Snabbfakta
| UPS-topologi | Linjeinteraktiv |
| Uteffekt kapacitet (VA) | 2.2 kVA |
| Vågform | Sinus |
| Uteffekt | 1980 W |
| Antal uttag AC | 6 AC outlet(s) |
| Rackkapacitet | 2U |
| Batteriteknik | Li-ion |
Visa alla specifikationer
Snabbfakta UPS-topologi Linjeinteraktiv Uteffekt kapacitet (VA) 2.2 kVA Vågform Sinus Uteffekt 1980 W Antal uttag AC 6 AC outlet(s) Rackkapacitet 2U Batteriteknik Li-ion Visa alla specifikationer
Snabbfakta
| UPS-topologi | Linjeinteraktiv |
| Uteffekt kapacitet (VA) | 2.2 kVA |
| Vågform | Sinus |
| Uteffekt | 1980 W |
| Antal uttag AC | 6 AC outlet(s) |
| Rackkapacitet | 2U |
| Batteriteknik | Li-ion |
Visa alla specifikationer